服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1059
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
PE-PRI光化學(xué)植被指數(shù)測量系統(tǒng) 系統(tǒng)介紹:可在近地面對植物冠層光化學(xué)反射指數(shù)(PRI)進(jìn)行長期定位監(jiān)測,是研究植物冠層水平葉黃素循環(huán)的理想手段。傳感器制作工藝考究、堅固耐用,可在各種惡劣天氣條件下正常工作;其體積小巧,安裝簡易方便;性價比高。
品牌 | 點(diǎn)將科技 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) | 重量 | 242g |
PE-PRI光化學(xué)植被指數(shù)測量系統(tǒng)
測量原理:
光化學(xué)反射指數(shù)(PRI)是由冠層對531nm的反射率與570nm的反射率之差比上兩者之和計算得到,因此需同時安裝向上和向下兩個傳感器來計算冠層對這兩個波長的反射率。
PE-PRI光化學(xué)植被指數(shù)測量系統(tǒng)
特點(diǎn):
低功耗、高性價比
自動測量和采集數(shù)據(jù)
可接入在線云平臺,實(shí)時查看和下載數(shù)據(jù)
可以根據(jù)客戶的具體研究需求,定制觀測波段
應(yīng)用:
植被生物量估算及脅迫研究
植物對光的利用效率研究
遙感輻射標(biāo)定研究
估算生態(tài)系統(tǒng)總初級生產(chǎn)力
技術(shù)參數(shù):
CR300數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
CPU | ARM Cortex M4,運(yùn)行頻率144MHz | |
內(nèi)存 | 30MB數(shù)據(jù)存儲,80MB CPU驅(qū)動程序,2MB操作系統(tǒng) | |
時鐘精度 | ±1分/月; | |
USB Micro B接口 | 直接連到電腦,2.0全速,12Mpbs | |
RS232接口 | 連接RS232通訊設(shè)備或串口傳感器 | |
電池端子對(-BAT+) | 連接12V電源輸入或用于UPS模式給蓄電池充電; | |
充電端子對(-CHG+) | 連接16-32V直流電源轉(zhuǎn)換器或12V或24V太陽能板(10W) | |
功耗@12VDC | 1.5mA(睡眠),5mA(1HZ掃描),23mA | |
*模擬量精度 | ±(0.04% 讀數(shù) ±3 μV), 0° to 40°C | |
*有效分辨率 | 23 nV (量程±34 mV, 差分反轉(zhuǎn)測量 50/60 Hz fN1) | |
工作溫度 | 工作溫度:-40℃to+70℃ | |
外形尺寸 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 x 2.0 英寸) | |
重量 | 242g |
SKR1840 PRI傳感器 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
測量范圍 | 波長峰值:531±3nm和570±3 nm,半峰寬(FWHM)為5nm (可根據(jù)研究需求定制測量范圍400-1050nm) | |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型:<3%,最大:5% | |
穩(wěn)定性 | ±2% | |
線性誤差 | <0.2 | |
余弦修正誤差 | +/- 3% | |
長期穩(wěn)定性 | +/- 2% | |
電源消耗 | 無 | |
工作環(huán)境 | -25~+70°C | |
電纜 | 3米帶屏蔽電纜 | |
尺寸 | 直徑:49mm,高度:86mm | |
重量 | 295克(包含3米電纜) |
相關(guān)產(chǎn)品