服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:795
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
MX2501無線水下PH溫度記錄儀設(shè)計(jì)用于長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)河口,湖泊,溪流,河流和海洋的pH值。 利用藍(lán)牙技術(shù)通訊,MX2501 pH記錄儀可與iOS設(shè)備上的免費(fèi)應(yīng)用程序進(jìn)行無線通信,從而使記錄儀設(shè)置,校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)卸載變得輕松快捷。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:MX2501無線水下PH溫度記錄儀用于長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)河口,湖泊,溪流,河流和海洋的pH值。 利用藍(lán)牙技術(shù)通訊,MX2501 pH記錄儀可與iOS設(shè)備上的免費(fèi)應(yīng)用程序進(jìn)行無線通信,從而使記錄儀設(shè)置,校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)卸載變得輕松快捷。 應(yīng)用程序上的引導(dǎo)式pH校準(zhǔn)過程使得更復(fù)雜的過程更容易遵循。 這種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且結(jié)構(gòu)緊湊的記錄儀大大減少了收集現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)所需的時(shí)間和精力,同時(shí)還提供了更高的數(shù)據(jù)分辨率。
特點(diǎn):
•堅(jiān)固的PVC外殼,適用于淡水和咸水環(huán)境
•通過藍(lán)牙低功耗(BLE)快速輕松地將數(shù)據(jù)卸載到iOS設(shè)備
•pH電極帶塑料體,凝膠電解質(zhì)和雙布結(jié)
•電池可更換,pH電極和防生物污損銅護(hù)罩
•校準(zhǔn)時(shí)溫度±10°C內(nèi)±0.10 pH單位的準(zhǔn)確度
MX2501無線水下PH溫度記錄儀技術(shù)規(guī)格:
PH傳感器 | ||
PH值 | 電壓 | |
量程 | 2.00 to 12.00 pH | -512 to 512 mV |
精度 | ±0.10 pH (在±10°C溫度校準(zhǔn)范圍內(nèi)) | ±0.20 mV |
分辨率 | 0.01 pH | 0.02 mV |
響應(yīng)時(shí)間 | 在攪拌水中恒溫1分鐘,典型值為90% | |
溫度傳感器 | ||
量程 | 2° to 50°C (28.4° to 122°F) | |
精度 | ±0.2°C (±0.36°F) | |
分辨率 | 0.024°C at 25°C (0.04°F at 77°F) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 攪拌水中典型的7分鐘至90% | |
記錄儀 | ||
工作范圍 | -2° to 50°C (28.4° to 122°F) — 非冷凍 | |
浮力 | 淡水:13.6克(0.48盎司)陰性 鹽水:19.6克(0.69盎司)陰性 | |
防水 | 40 m (131.2 ft) | |
檢測(cè)水要求 | 為了可靠地檢測(cè)水,需要100μS/ cm或更高的水電導(dǎo)率水平。 可能檢測(cè)不到100μS/ cm以下的去離子水或水。 水傳導(dǎo)回路可能無法可靠地檢測(cè)在電極周圍冷凍的水,即低于0°C(32°F)。 | |
無線電 | 1 mW (0 dBm) | |
傳輸范圍 | 空中大約30.5米(100英尺)的視距 | |
無線傳輸 | 藍(lán)牙 | |
采集間隔 | 1 s 至18 小時(shí) | |
記錄模式 | 持續(xù)監(jiān)測(cè)或?qū)崟r(shí)記錄 | |
時(shí)間精度 | ±1分鐘/月0°至50°C(32°至122°F) | |
電池類型 | 一節(jié)AA 1.5伏,用戶可更換 | |
電池壽命 | 1年,典型溫度為25°C(77°F),記錄間隔為1分鐘,軟件中選擇Bluetooth Always On。 2年,典型溫度為25°C(77°F),記錄間隔為1分鐘,軟件啟用藍(lán)牙關(guān)閉水檢測(cè)。 在25°C(77°F)下典型工作3年,記錄間隔為1分鐘,軟件中選擇Bluetooth Always Off。 更快的記錄間隔和統(tǒng)計(jì)采樣間隔,突發(fā)記錄,與應(yīng)用程序保持連接,過度下載和分頁可能會(huì)影響電池壽命。 | |
pH 電極壽命 | 6 個(gè)月 | |
存儲(chǔ)空間 | 內(nèi)存152 KB(多4300次測(cè)量) | |
滿內(nèi)存下載時(shí)間 | 大約60秒; 可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間,移動(dòng)設(shè)備離記錄器越遠(yuǎn) | |
尺寸 | 22.86 x 4.27 cm | |
重量 | 268.2 g | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
產(chǎn)地:美國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品